| Dimanche 15 mars | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 268 | |
| Abstentions | 67 | |
| Votants | 201 | |
| Blancs ou nuls | 13 | |
| Exprimés | 188 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| M. SAINT-AFFRE Julien | 169 |
|
| Dimanche 7 juillet | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 262 | |
| Abstentions | 53 | |
| Votants | 209 | |
| Blancs ou nuls | 39 | |
| Exprimés | 170 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme Marie-Christine PAROLIN Rassemblement National |
92 |
|
| M. Laurent ALEXANDRE Union de la gauche |
78 |
|
| Dimanche 30 juin | ||
|---|---|---|
| Inscrits | 262 | |
| Abstentions | 46 | |
| Votants | 216 | |
| Blancs ou nuls | 13 | |
| Exprimés | 203 | |
Liste des candidats |
Voix | % Exprimés |
|---|---|---|
| Mme Marie-Christine PAROLIN Rassemblement National |
76 |
|
| M. Samuel DEGUARA Ensemble ! (Majorité présidentielle) |
69 |
|
| M. Laurent ALEXANDRE Union de la gauche |
52 |
|
| M. Jean-Philippe ARMET Droite souverainiste |
5 |
|
| Mme Lucile EL HEDRI Extrême gauche |
1 |
|